Petrol ürünü testi için termometreler
Marka : HKÜrünün menşei : Çin
Teslimat süresi : tam TT ödemesini aldıktan sonraki 30 gün içinde
Arz kapasitesi : 100set/ay
Petrol ürünü deneyleri için kullanılan bu termometreler oldukça özeldir. Yağ silindirleri için -30 ~ 50°C ve erime noktaları için 30 ~ 200°C gibi çeşitli temel sıcaklık aralıklarını kapsar ve 0,2°C'ye kadar hassas derecelendirme değerleriyle doğru ölçümler sağlar. Çubuk ve dahili standart şekillerde mevcuttur ve farklı deney düzeneklerine uygundur. Toplam uzunluk (300±10 mm ila 350±10 mm) ve dış çap (6 ~ 10 mm) gibi uygun boyutlar ve belirlenmiş daldırma derinlikleri (tam daldırma veya 65 mm, 75 mm gibi sabit uzunluklar) ile kristalleşme noktaları, akma noktaları ve erime noktalarının belirlenmesi gibi deneylerde güvenilir sıcaklık ölçümü sağlayarak petrol ürünü testlerinin katı gerekliliklerini karşılar.
| Petrol ürünlerinin test kullanım termometresi | ||||||
| İsim | Aralık(℃) | Bölüm(℃) | Şekil | Uzunluk(mm) | Dış Çap (mm) | Daldırma (mm) |
| Yağ tankı | -30~50 | 0.2 | Kök | 350±10 | 6~7 | Tam dolu |
| Kristalleşme ve Katılaşma noktası | -60~30 | 1 | İç ölçek | 300±10 | 9~10 | 75 |
| Erime noktası #1 | 30~100 | 0.2 | İç ölçek | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Erime noktası #2 | 80~150 | 0.2 | İç ölçek | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Erime noktası #3 | 130~200 | 0.2 | İç ölçek | 300±10 | 8~9 | 65 |
| Sakız | 0~250 | 1 | İç ölçek | 320 | 8~9 | Tam dolu |
| Sakız | 0~300 | 1 | İç ölçek | 320 | 8~9 | Tam dolu |
| Buhar basıncı | 0~50 | 0.1 | İç ölçek | 480 | 6~7 | Tam dolu |
| Buhar basıncı | 0~50 | 0.1 | Kök | 480 | 6~7 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 19~21 | 0,02 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 24~26 | 0,02 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 39~41 | 0,02 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 49~51 | 0,02 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 79~81 | 0,02 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 99~101 | 0,02 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 19~21 | 0,01 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 24~26 | 0,01 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 39~41 | 0,01 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 49~51 | 0,01 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 79~81 | 0,01 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 99~101 | 0,01 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 19~21 | 0,05 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 24~26 | 0,05 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 39~41 | 0,05 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 49~51 | 0,05 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 79~81 | 0,05 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |
| Kinematik viskozite | 99~101 | 0,05 | Kök | 305±5 | 6~8 | Tam dolu |







